簡(jiǎn)要描述:樣品處理吸附萃取 C18柱 離子交換固相萃取柱:固相萃取柱簡(jiǎn)稱(chēng)萃取柱種類(lèi)很多,具體實(shí)驗(yàn)工作中,需根據(jù)分析對(duì)象、檢測(cè)手段及實(shí)驗(yàn)室條件合理選擇填料、合理規(guī)格的固相萃取柱。要考慮固相萃取柱對(duì)分析對(duì)象的萃取能力、樣品容積的體積、洗脫后溶液的Z終體積、及樣品溶液中被測(cè)物及干擾物的總量。一般被柱中吸附劑吸附的被測(cè)物及干擾的總質(zhì)量不應(yīng)超過(guò)吸附總質(zhì)量的5%。洗脫及的體積一般應(yīng)是萃取柱柱床的2-5倍
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):樣品前處理
更新時(shí)間:2022-12-01
固相萃取小柱 萃取柱
樣品處理吸附萃取 C18柱 離子交換固相萃取柱:
固相萃取柱簡(jiǎn)稱(chēng)萃取柱種類(lèi)很多,具體實(shí)驗(yàn)工作中,需根據(jù)分析對(duì)象、檢測(cè)手段及實(shí)驗(yàn)室條件合理選擇填料、合理規(guī)格的固相萃取柱。要考慮固相萃取柱對(duì)分析對(duì)象的萃取能力、樣品容積的體積、洗脫后溶液的zui終體積、及樣品溶液中被測(cè)物及干擾物的總量。一般被柱中吸附劑吸附的被測(cè)物及干擾的總質(zhì)量不應(yīng)超過(guò)吸附總質(zhì)量的5%。洗脫及的體積一般應(yīng)是萃取柱柱床的2-5倍
相萃取小固柱 萃取柱類(lèi)型:
樣品處理吸附萃取 C18柱 離子交換固相萃取柱
反相固相萃取柱:
品名 | 規(guī)格 | 包裝 |
碳18柱(c18) | 100mg/1ml | 100支 |
200mg/3ml | 100支 | |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
碳8柱(c8) | 100mg/1ml | 100支 |
200mg/3ml | 100支 | |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
碳4柱(c4) | 100mg/1ml | 100支 |
200mg/3ml | 100支 | |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
苯基柱(phenyl) | 100mg/1ml | 100支 |
200mg/3ml | 100支 | |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
石墨化碳柱(PGC) | 100mg/1ml | 100支 |
200mg/3ml | 100支 | |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 |
正相固相萃取柱:
硅膠柱(SL) | 200mg/3ml | 100支 |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
氨基柱(NH2) | 100mg/1ml | 100支 |
200mg/3ml | 100支 | |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
氰基柱(CN) | 100mg/1ml | 100支 |
200mg/3ml | 100支 | |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
氧化鋁(酸、中、堿性) | 200mg/3ml | 100支 |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
硅酸鎂(Florisi) | 200mg/3ml | 100支 |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 |
固相萃取柱:
丙基乙烯二胺(PSA) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
丙磺酸(PRS) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
貴金屬離子交換柱(SH) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
亞氨基二乙酸柱(IDA) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 |
離子交換固相萃取柱:
強(qiáng)陰離子交換柱(SAX) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
強(qiáng)陽(yáng)離子交換柱(SCX) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
弱陰離子交換柱(WAX) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
弱陽(yáng)離子交換柱(WCX) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 |
烜晟科學(xué)儀器
下一篇:液相耗材針式濾膜